|
 |
|
|
|
|
|
|
De taxatie tarieven voor erkend RVT taxatierapport
We hanteren vaste tarieven voor een taxatie. De tarieven zijn exclusief de BTW. Hieronder kunt u aflezen wat het tarief is per categorie woningwaarde.
| Van | Tot | Bedrag |
| € 0 | € 150.000 | € 200,00 excl. btw |
| € 150.001 | € 200.000 | € 210,00 excl. btw |
| € 200.001 | € 250.000 | € 215,00 excl. btw |
| € 250.001 | € 275.000 | € 225,00 excl. btw |
| € 275.001 | € 300.000 | € 235,00 excl. btw |
| € 300.001 | € 400.000 | € 285,00 excl. btw |
| € 400.001 | € 575.000 | € 315,00 excl. btw |
| € 575.001 | € 800.000 | € 385,00 excl. btw |
| € 800.001 | geen max | € 500,00 excl. btw |
Taxatie aanvragen
Als u contact met ons wilt opnemen gebruik dan a.u.b. ons contactformulier (klik hier), wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
|
|
|
| RE/MAX Prestige Makelaars |
|
|